TSK – PERSONEL MEVCUTLARI (ARALIK 2013)
 
			Personel Mevcutları
 (Aralık 2013) 
| Statü | Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Toplam Mevcudu | J.Gn.K.lığı Mevcudu | S.G.K.lığı Mevcudu | Toplam | 
| General/Amiral | 312 | 31 | 1 | 344 | 
| Subay | 32.834 | 5.810 | 600 | 39.244 | 
| Astsubay | 71.676 | 22.631 | 1.400 | 95.707 | 
| Uzman Jandarma | – | 23.927 | – | 23.927 | 
| Uzman Erbaş | 40.420 | 8.737 | 663 | 49.820 | 
| Sözleşmeli Erbaş/Er | 2.336 | – | – | 2.336 | 
| Uzman Personel Toplamı | 147.578 | 61.136 | 2.664 | 211.378 | 
| Yedek Subay | 8.934 | 819 | 24 | 9.777 | 
| Erbaş/Er | 300.389 | 132.597 | 1.811 | 434.797 | 
| Yükümlü Personel Toplamı | 309.323 | 133.416 | 1.835 | 444.574 | 
| Askerî Personel Toplamı | 456.901 | 194.552 | 4.499 | 655.952 | 
| Sivil Memur/İşçi | 47.660 | 3.537 | 905 | 52.102 | 
| Genel Toplam | 504.561 | 198.089 | 5.404 | 708.054 | 
| Askeri Personel İçinde Uzman Personel Oranı (Svl.Me./İşçi hariç) | % 32 | % 31 | % 59 | % 32 | 
				YORUMLAR			
		 
					 
			 
			 
			 
			